![]() | ||||||
2013年に発売した『スタジオウェッジ M425』は、グースネックウェッジの代名詞的存在として、多くのゴルファーにご愛用いただく、ロングセラーになっております。 ツアープロからアベレージゴルファーまで使える『M425』のコンセプトを継承し、ご要望の多かったストレートネック仕様のラインナップを追加いたします。操作性のあるストレートネックを採用したことで、『M425』のやさしさはそのままに、多彩なショットを実現します。 | ||||||
|
■スペック | ||||||||
■材質 | S20C+CNC機械加工 | |||||||
■仕上げ | ニッケルクロムメッキサテン仕上げ | |||||||
■番手 | AW | SW | ||||||
■ロフト(°) | 52 | 58 | ||||||
■ライ角(°) | 63 | |||||||
■バンス角(°) | 7 | 14 | ||||||
■FP(mm) | 5 | 5 | ||||||
■長さ(インチ) | 35 | 35 | ||||||
■バランス | N.S.PRO MODUS3 | 105WEDGE/D1、115WEDGE/D1、125WEDGE/D2 | ||||||
ダイナミックゴールド | X100/D2、S200/D2 | |||||||
N.S.PRO 950GH | S/D1、R/D0 | |||||||
■総重量(g) | N.S.PRO MODUS3 105 | 455 | 455 | |||||
ダイナミックゴールド S200 | 467 | 467 | ||||||
N.S.PRO 950GH S | 451 | 451 | ||||||
■グリップ | スリックフィットグリップ |
![]() |
![]() | |||
![]() マスダゴルフ FBL ドライバー Speeder EVOLUTION5(スピーダーエボリューション5 474,569,661,757) | ![]() マスダゴルフ M425 ウエッジ ストレートモデル ・ダイナミックゴールド (DG) 【メーカーカスタム】【日本正規品】 | ![]() マスダゴルフ(Masda golf)スタジオウェッジ M425 ニッケルクロムメッキ仕上げ ダイナミックゴールド (DG) シャフト【特注】【ジャンボ尾崎モデル】 | ![]() マスダゴルフ(Masda golf)スタジオウェッジ M425 銅メッキ仕上げ N.S.PRO MODUS120 (モーダス120)【ジャンボ尾崎モデル】 |